Мы составили простую табличку самых посещаемых музеев города, указав в ней только самое главное: расписание и сколько стоит вход. Если вам нужно больше, то вот полный список музеев Петербурга.
Важные пояснения к таблице с расписаниями и билетами
— у многих музеев есть филиалы и подразделения. Мы ограничились только наиболее посещаемыми объектами, например, в Эрмитаже взяли главный комплекс (включающий Зимний дворец) и музей Императорского фарфорового завода;
— во время новогодних каникул у музеев отдельное расписание. Чаще всего оно выглядит так: 1-го января все отдыхают, а со второго начинают работать. Как правило, все каникулы напролет;
— не забывайте, что кассы в музеи закрываются за полчаса-час до закрытия самого музея;
— цены в табличке указаны на одного взрослого гражданина России или Беларуси; для иностранных граждан цены могут быть выше;
— очереди в Екатерининский дворец с его Янтарной комнатой летом и во время новогодних каникулах могла растянуться на пять часов. Теперь вход по сеансам, очереди снаружи большой нет. Но она есть в виртуальном пространстве: спрос на билеты большой. Они поступают в продажу за две недели, и во время высокого сезона приходится ловить момент.
Расписание и билеты в популярные музеи Петербурга в 2024 году
Музей | Часы работы | Выходные дни | Дни бесплатного посещения | Стоимость билетов (в рублях) |
Эрмитаж (главный комплекс) | среда, четверг, воскресенье 11:00 — 18:00, вторник, пятница, суббота 11:00 — 20:00 | понедельник, 1 января, 9 мая | каждый третий четверг месяца для льготников и детей до 18 лет, 7 декабря, 18 мая | 500 |
Музей Императорского фарфорового завода (филиал Эрмитажа) | вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье 11:00 — 18:00, суббота: 11:00 — 19:00 | понедельник, 1 января, 9 мая | каждый третий четверг месяца для льготников и детей до 18 лет, 7 декабря, 18 мая | 300 |
Петергоф. Нижний парк (фонтаны) | ежедневно 09:00 — 18:00 | с середины октября до последней субботы апреля | 600 в 2023 году | |
со вторника по воскресенье 10:30 — 18:00 | понедельник и последний вторник месяца | 750 | ||
Петергоф. Особая кладовая | со вторника по воскресенье 10:30 — 18:00 | понедельник и последний вторник месяца | 400 | |
Пушкин. Екатерининский дворец | со среды по понедельник 10:00 — 18:00 | вторник и последний понедельник месяца | 800 | |
Пушкин. Екатерининский парк | ежедневно 07:00 — 21:00 с апреля по июль до 23:00 | ежедневно 07:00 — 09:00 | 250 | |
Музей Фаберже | ежедневно 10:00 — 20:45 | 500 | ||
Собор Спас на Крови | с октября по апрель с четверга по вторник 10:30 — 18:00 с мая по сентябрь: с четверга по вторник 10:30 — 21:30 | среда | 350 600 после 18:00 | |
с октября по апрель с четверга по вторник 10:00 — 18:00 с мая по сентябрь с четверга по вторник 10:00 — 21:30 | среда | 450 600 после 18:00 | ||
с октября по апрель ежедневно 10:00 — 18:00 с мая по сентябрь ежедневно 10:00 — 21:30 | с октября по апрель третья среда месяца; | 300 500 после 18:00 | ||
с четверга по вторник 7:00 — 21:00 (вход до 20:00) | среда | бесплатно | ||
Собор Петра и Павла и Великокняжеская усыпальница | понедельник, четверг, пятница 10:00 — 18:00 вторник 10:00 — 17:00 суббота 10:00 — 17:45 воскресенье 11:00 — 18:00 | среда | 600 | |
Петропавловская крепость. Трубецкой бастион | с четверга по понедельник 11:00 — 18:00 вторник 11:00 — 17:00 | среда | 250 | |
Петропавловская крепость. Невская панорама | ежедневно 10:00 — 20:00 | 350 | ||
Юсуповский дворец | ежедневно 10:00 —19:30 | 500 — 1200 в зависимости от экспозиции | ||
со среды по понедельник 11:00 —19:00, | вторник, вторая среда месяца с сентября по апрель | третий четверг месяца для детей до 18 лет, студентов и многодетных семей | 450 | |
вторник: 10:00 — 21:00 среда-воскресенье: 10:00 — 18:00 | понедельник, 9 мая | 450 | ||
со вторника по воскресенье 10:00 — 18:00 | понедельник, последний вторник месяца, 1 января, 9 мая, 31 декабря | каждый третий четверг месяца с сентября по апрель | 400 | |
Русский музей (Михайловский дворец, корпус Бенуа) | понедельник 10:00 — 20:00 среда-воскресенье 10:00 — 18:00 | вторник, 1 января, 31 декабря | 600 | |
Русский музей (Михайловский замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец) | понедельник 10:00 — 20:00 среда-воскресенье 10:00 — 18:00 | вторник, 1 января, 31 декабря | 700 450 350 | |
Павловский дворец | со вторника по воскресенье 10:00 — 18:00 | понедельник | 600 | |
Павловский парк | ежедневно 07:00 — 21:00 | в апреле в будни; ежедневно с 07:00 по 10:00 | 150 | |
ежедневно 10:00 — 20:00 | 860 | |||
Крейсер «Аврора» | со среды до понедельника 10:00 — 18:00 | вторник | третий четверг каждого месяца для льготных категорий граждан РФ и военнослужащих | 500 |
Центральный Военно-Морской музей | со среды до понедельника 10:00 — 18:00 | вторник | третий четверг каждого месяца для льготных категорий граждан РФ и военнослужащих | 500 |
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи | со среды по воскресенье 10:00 — 18:00 | понедельник, вторник, последний четверг месяца | третий четверг каждого месяца для школьников | 500 |
Музей железных дорог | с четверга по понедельник | вторник | в будни 300 в выходные 400 | |
со среды по понедельник 11:00 — 23:00 | вторник | 600 | ||
ежедневно 10:00 — 22:00 | 550 | |||
ежедневно 11:00 — 21:00 | 850 | |||
Музей русской водки | ежедневно 12:00 — 22:00 | От 200 за свободное посещение без экскурсии до 700 за посещение с экскурсией и дегустацией |
Александр Михайлов